%%LNG_LoadingPleaseWait%%|
Dados técnicos
|
110v
|
220v
|
| Média velocidade do ar | 2,66 m/s | 2,66 m/s |
| Vazão; | 1860 m3/h. | 1860 m3/h. |
| Ruído; | 66 dBA | 66 dBA |
| Consumo de água | 6 l/h | 6 l/h |
| Alcance linear | 5m. | 5m. |
| Potência Climatizador (total) | 145W | 155W |
| RotaçãoVentilador | 1080 rpm. | 1080 rpm. |
| Rotaçãodomotorauxiliar | 3530 rpm. | 3530 rpm. |
| Dimensões | L50xA59,5xP41cm | L50xA59,5xP41cm |
| Área climatizada | 55 m2. | 55 m2. |
| Peso | 14 kg. | 14 kg. |
Equipamento com regulagem da vazão de água, oscilante, com suporte para parede.