%%LNG_LoadingPleaseWait%%|
Dados técnicos
|
110v
|
220v
|
| Velocidade do ar | 4,78 m/s | 4,78 m/s |
| Vazão | 7.398 m3/h. | 7.398 m3/h. |
| Nível de ruído | 76 dBA | 76 dBA |
| Consumo de água | 15 l/h. | 15 l/h. |
| Alcance linear | 18m. | 18m. |
| Potência Climatizador (total) | 0,37kW | 0,37kW |
| Motor principal | 1.140 rpm. | 1.140 rpm. |
| Dimensões | 89L x 20A x 26P cm. | 89L x 20A x 26P cm. |
| Área Atendida | 120m2. | 120m2. |
| Peso | 20 Kg. | 20 Kg. |
Observação: Equipamento não oscilante, com preparação para suporte de teto.