Nebulizadores
Os climatizadores ECLIMAG são de alta eficiência, devido ao sistema de nebulização, com controle de intensidade, onde você determina a vazão conforme sua necessidade. Climatizadores são eficazes para gerar uma sensação de frescor e conforto térmico em ambientes. É um sistema saudável e confiável, pois seu nebulizador deixa um ambiente fresco e arejado com nível de umidificação agradável.
(Clique no “+” para saber mais do produto)
ECLIMAG 30
• Ventilação com regulagem de intensidade • Tensão: 127 Volts ou 220 Volts – 60hz • Motor Centrifugo + Bomba 120w • Concessionárias, lojas, restaurantes, cafés, floriculturas, salões de festa, escolas, residências, industrias, etc. • Carcaça em Alumínio • Reservatório de 2 litros com bóia mecânica. • Alimentação de água da rede local (caixa). • Hélice em alumínio – 3 pás – direto no eixo do motor • Ventilação sistema Venturi + velocidade – ruido.
|
Dados técnicos
|
110v
|
220v
|
| Média velocidade do ar | 2,66 m/s | 2,66 m/s |
| Vazão do ar – Máximo: | 2700 m³/h. | 2700 m³/h. |
| Ruído | 56 dBA | 56 dBA |
| Consumo de água | 6 L/h | 6 Ll/h |
| Alcance linear | 6m. | 6m. |
| Potência Climatizador (total) | 150W | 155W |
| Rotação Ventilador | 1000 rpm. | 1000 rpm. |
| Corrente | 2,5A | 1,25A |
| Dimensões | L36 x A55 x P45 cm. | L36 x A55 x P45 cm. |
| Área climatizada | 30 m2. | 30 m2. |
| Peso | 12,1 kg. | 12,1 kg. |
Equipamento com regulagem da vazão de água, oscilante, com suporte para parede ou pedestal (opcional).
ECLIMAG 50
• Ventilação com regulagem de intensidade • Motor Centrifugo + Bomba 120 Watts • Concessionárias, lojas, restaurantes, cafés, Floriculturas, salões de festa, gardens, escolas, Residências, industrias, etc. • Carcaça em Alumínio. • Reservatório de 2 litros com bóia mecânica. • Alimentação de água da rede local (caixa). • Hélice em alumínio – 3 pás – direto no eixo do motor. • Ventilação sistema Venturi + velocidade – ruido.
|
Dados técnicos
|
110v
|
220v
|
| Média velocidade do ar | 2,66 m/s | 2,66 m/s |
| Vazão do ar – Máximo: | 3700 m³/h. | 3700 m³/h. |
| Ruído | 59 dBA | 59 dBA |
| Consumo de água | 8 L/h | 8 Ll/h |
| Alcance linear | 8m. | 8m. |
| Potência Climatizador (total) | 150W | 155W |
| Rotação Ventilador | 1000 rpm. | 1000 rpm. |
| Corrente | 2,5A | 1,25A |
| Dimensões | L50 x A63 x P45 cm. | L50 x A63 x P45 cm. |
| Área climatizada | 50 m2. | 50 m2. |
| Peso | 12,8 kg. | 12,8 kg. |
Equipamento com regulagem da vazão de água, oscilante, com suporte para parede ou pedestal (opcional).
Climatizador Comercial e Industrial S500 – Super
|
Dados técnicos
|
110v
|
220v
|
| Média velocidade do ar | 2,66 m/s | 2,66 m/s |
| Vazão | 1860 m3/h. | 1860 m3/h. |
| Ruído | 66 dBA | 66 dBA |
| Consumo de água | 6 l/h | 6 l/h |
| Alcance linear | 8m. | 8m. |
| Potência Climatizador (total) | 145W | 155W |
| Rotação Ventilador | 1080 rpm. | 1080 rpm. |
| Rotação do motor auxiliar | 3530 rpm. | 3530 rpm. |
| Dimensões | L50 x A62 x P41 cm. | L50 x A62 x P41 cm. |
| Área climatizada | 60 m2. | 60 m2. |
| Peso | 15 kg. | 15 kg. |
Equipamento com regulagem da vazão de água, oscilante, com suporte para parede.
Climatizador Comercial e Industrial R500 – Ready
|
Dados técnicos
|
110v
|
220v
|
| Média velocidade do ar | 2,66 m/s | 2,66 m/s |
| Vazão; | 1860 m3/h. | 1860 m3/h. |
| Ruído; | 66 dBA | 66 dBA |
| Consumo de água | 6 l/h | 6 l/h |
| Alcance linear | 5m. | 5m. |
| Potência Climatizador (total) | 145W | 155W |
| RotaçãoVentilador | 1080 rpm. | 1080 rpm. |
| Rotaçãodomotorauxiliar | 3530 rpm. | 3530 rpm. |
| Dimensões | L50xA59,5xP41cm | L50xA59,5xP41cm |
| Área climatizada | 55 m2. | 55 m2. |
| Peso | 14 kg. | 14 kg. |
Equipamento com regulagem da vazão de água, oscilante, com suporte para parede.
Climatizador Industrial T 720 – Turbo
|
Dados técnicos
|
110v
|
220v
|
| Velocidade do ar | 4,78 m/s | 4,78 m/s |
| Vazão | 7.398 m3/h. | 7.398 m3/h. |
| Nível de ruído | 76 dBA | 76 dBA |
| Consumo de água | 15 l/h. | 15 l/h. |
| Alcance linear | 18m. | 18m. |
| Potência Climatizador (total) | 0,37kW | 0,37kW |
| Motor principal | 1.140 rpm. | 1.140 rpm. |
| Dimensões | 89L x 20A x 26P cm. | 89L x 20A x 26P cm. |
| Área Atendida | 120m2. | 120m2. |
| Peso | 20 Kg. | 20 Kg. |
Observação: Equipamento não oscilante, com preparação para suporte de teto.
